Информационно-технологическое обеспечение развития системы информирования широкой общественности и научного сообщества о научных достижениях и результатах научных исследований в формате открытых данных
№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710539135-DPO |
2 | Наименование набора данных | Сведения о функционировании системы дополнительного профессионального образования |
3 | Описание набора данных | В набор загружены данные по формам № 1 ФСН, № 2 ФСН, № 4 ФСН о функционировании системы дополнительного профессионального образования на базе учреждений среднего профессионального (СПО), высшего профессионального (ВПО), дополнительного профессионального (ДПО) образования в Российской Федерации в разрезах: обучено по программам в объеме до 72 часов; повысили квалификацию; прошли стажировку; прошли профессиональную переподготовку. Информация представлена на основе официальных данных за 2013-2014 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими управление в сфере образования, образовательными учреждениями, подведомственными федеральным органам исполнительной власти. Данные архивные, обновлению не подлежат. |
4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
5 | Ответственное лицо | Юшутин Юрий Федорович |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 702-80-57 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | yushutin@inevm.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19.07.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 08.10.2015 |
13 | Содержание последнего изменения | Внесены изменения в описание набора данных. Опубликована дополнительная информация |
14 | Дата актуальности набора данных | 05.12.2014 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | дополнительное профессиональное образование, ДПО, дополнительное образование, система ДПО |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
19 | Категории |
|
20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20130717-structure-20130719.xml Формат: xml Размер: 6,031.35 КБ |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.