Сведения о базе показатель Бюджетные расходы всего, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Бюджетные расходы городские поселения, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Бюджетные расходы Сельская местность, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Расходы осуществляемые за счет внебюджетных источников финансирования всего, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Расходы осуществляемые за счет внебюджетных источников финансирования городские поселения, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Расходы осуществляемые за счет внебюджетных источников финансирования Сельская местность, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ)
Расходы государственных (муниципальных) учреждений арендная плата за пользование имуществом 459489 319172 140317 26618 21396 5222
Расходы негосударственных учреждений арендная плата за пользование имуществом 10049 9990 59 1954066 1566002 388064
Расходы государственных (муниципальных) учреждений заработная плата 694129284 468109273 226020011 11434525 11270516 164009
Расходы негосударственных учреждений заработная плата 3675649 3245905 429744 7923016 6907838 1015178
Расходы государственных (муниципальных) учреждений коммунальные услуги 71669382 42751161 28918221 1066219 968023 98196
Расходы негосударственных учреждений коммунальные услуги 63715 63431 284 844211 701724 142487
Расходы государственных (муниципальных) учреждений начисления на оплату труда 200792394 134765120 66027274 3188092 3127406 60686
Расходы негосударственных учреждений начисления на оплату труда 792426 673872 118554 2144778 1864770 280008
Расходы государственных (муниципальных) учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03-05) 900137383 605462708 294674675 14652710 14426114 226596
Расходы негосударственных учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03-05) 4475107 3926613 548494 10136763 8802020 1334743