Сведения о базе показатель Бюджетные расходы всего, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Бюджетные расходы городские поселения, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Бюджетные расходы Сельская местность, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Расходы осуществляемые за счет внебюджетных источников финансирования всего, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Расходы осуществляемые за счет внебюджетных источников финансирования городские поселения, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ) Расходы осуществляемые за счет внебюджетных источников финансирования Сельская местность, руб (в соответствии с классификатором ОКЕИ)
Расходы государственных (муниципальных) учреждений коммунальные услуги 71669382 42751161 28918221 1066219 968023 98196
Расходы негосударственных учреждений увеличение стоимости материальных запасов 65118 51537 13581 561019 435453 125566
Расходы негосударственных учреждений увеличение стоимости основных средств 137295 132172 5123 262195 132813 129382
Расходы негосударственных учреждений услуги по содержанию имущества 20792 19823 969 1301867 1171961 129906
Расходы государственных (муниципальных) учреждений услуги по содержанию имущества 40028021 27430308 12597713 1933954 1803770 130184
Расходы негосударственных учреждений коммунальные услуги 63715 63431 284 844211 701724 142487
Расходы государственных (муниципальных) учреждений заработная плата 694129284 468109273 226020011 11434525 11270516 164009
Расходы государственных (муниципальных) учреждений увеличение стоимости основных средств 28853935 19141912 9712023 2700158 2506520 193638
Расходы государственных (муниципальных) учреждений Прочие расходы 21620076 14903981 6716095 646722 452681 194041
Расходы государственных (муниципальных) учреждений Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03-05) 900137383 605462708 294674675 14652710 14426114 226596