№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710539135-SPO |
2 | Наименование набора данных | Сведения о функционировании системы среднего профессионального образования |
3 | Описание набора данных | В набор загружены агрегированные данные по формам классификатора (ОКЕИ): о числе образовательных учреждений СПО (среднего профессионального образования); о числе учащихся государственных и негосударственных образовательных учреждений СПО; о численности преподавательского состава в субъектах РФ (согласно справочнику ССРФ); о численности учащихся, приходящихся на одного работающего в образовательных учреждениях СПО - с 01.01.2018 г информация исключена. Информация представлена на основе официальных данных. |
4 | Владелец набора данных | Минпросвещения России |
5 | Ответственное лицо | Левченко Анна Анатольевна |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (495) 587-01-10 доб. 3040 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | levchenko-aa@edu.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 05.07.2015 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 09.09.2020 |
13 | Содержание последнего изменения | Актуализирован набор данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 01.01.2021 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Среднее профессиональное образование, СПО, количество студентов, количество преподавателей |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных |
1. [1036] http://opendata.mon.gov.ru/opendata/7710539135-SPO/data-20200121T155908-structure-20150907.csv
2. [250] http://opendata.mon.gov.ru/opendata/7710539135-SPO/data-20160905T165021-structure-20150907.csv
3. [247] http://opendata.mon.gov.ru/opendata/7710539135-SPO/data-20150907T173200-structure-20150907.csv
|
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
19 | Категории |
|
20 | Исходный файл |
Ссылка: data-20130705-structure-20130705.xml Формат: xml Размер: 23.87 КБ |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.