№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710539135-SportCalendar |
2 | Наименование набора данных | Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий |
3 | Описание набора данных | В наборе содержится информация о календарном плане физкультурных и спортивных мероприятий. Частота обновления - ежегодно. Дата актуальности набора - 12 июля 2017 г. |
4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
5 | Ответственное лицо | Минаев Александр Владимирович |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 237-11-94 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | minaev@mon.gov.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 12.07.2016 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 08.07.2019 |
13 | Содержание последнего изменения | Первичная публикация набора данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 12.07.2017 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | план спортивных мероприятий, календарный план физкультурных мероприятий, сводный план спортивных мероприятий |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
19 | Категории |
|
20 | Исходный файл |
Ссылка: Измененный p.53_Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий.xlsx Формат: xlsx Размер: 15.10 КБ |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.