№ | Характеристика | Значение характеристики |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер | 7710539135-ZPSPO |
2 | Наименование набора данных | Уровень средней заработной платы педагогических работников учреждений, реализующих программы СПО |
3 | Описание набора данных | В наборе загружены данные об уровне средней заработной платы педагогических работников учреждений, реализующих программы среднего профессионального образования Информация представлена на основе официальных данных за 2012-2013 отчётный период, предоставленных в Министерство образования и науки Российской Федерации подведомственными организациями. Данные архивные, обновлению не подлежат. |
4 | Владелец набора данных | Минобрнауки России |
5 | Ответственное лицо | Юшутин Юрий Федорович |
6 | Телефон ответственного лица | +7 (499) 702-80-57 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | yushutin@inevm.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на открытые данные | |
9 | Формат набора открытых данных | CSV |
10 | Описание структуры набора открытых данных | |
11 | Дата первой публикации набора открытых данных | 19.07.2013 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 04.12.2015 |
13 | Содержание последнего изменения | Исправлены опечатки в структуре данных. Внесены изменения в описание набора данных. Опубликована дополнительная информация |
14 | Дата актуальности набора данных | 05.12.2014 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | среднее профессиональное образование, заработная плата, средняя заработная плата, уровень средней заработной платы, педагогические работники СПО, СПО |
16 | Гиперссылка (URL) на версии открытых данных | |
17 | Гиперссылка (URL) на версии структуры набора данных | |
18 | Версия методических рекомендаций | https://data.gov.ru/metodicheskie-rekomendacii-po-publikacii-otkrytyh-dannyh-versiya-30 |
19 | Категории |
|
20 | Исходный файл |
Формат: csv Размер: 70.55 КБ |
Комментарии
Комментарии могут отставлять только авторизованные пользователи.